<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO World</title>
	<atom:link href="http://www.seoworld.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoworld.dk</link>
	<description>En verden fuld af SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hvad er søgemaskineoptimering?</title>
		<link>http://www.seoworld.dk/hvad-er-sogemaskineoptimering-seo.html</link>
		<comments>http://www.seoworld.dk/hvad-er-sogemaskineoptimering-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoworld.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Søgemaskineoptimering er en intern og ekstern proces der sikrer et websites synlighed i søgeresultaterne. Søgemaskineoptimering er en omkostningslav form for markedsføring der sikre langvarige og målrettede kunderelationer.Ved korrekt udført optimering er det ikke unormalt at se en stigning i den organiske trafik på 2-300%. Fordelen ved søgemaskineoptimering er at trafikken ikke forsvinder når placeringerne er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søgemaskineoptimering er en intern og ekstern proces der sikrer et websites synlighed i søgeresultaterne. Søgemaskineoptimering er en omkostningslav form for markedsføring der sikre langvarige og målrettede kunderelationer.<span id="more-17"></span>Ved korrekt udført optimering er det ikke unormalt at se en stigning i den organiske trafik på 2-300%. Fordelen ved søgemaskineoptimering er at trafikken ikke forsvinder når placeringerne er opnået, de kan fortsætte med at vækste, på trods af at arbejdet med søgemaskineoptimering er udført.</p>
<p>Sådan noget som links, tager tid for søgemaskinerne at opfange, nogle gange op til flere måneder.</p>
<p><strong>Vil du vide mere?</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.just-search.dk/the-game/sogemaskineoptimering">Søgemaskineoptimering artikel</a></li>
<li><a href="http://www.seomoz.org/beginners-guide-to-seo">Begynder guide</a></li>
<li><a href="http://www.henrik-bondtofte.dk/seo">SEO &#8211; lær Google SEO optimering</a></li>
<li><a href="http://www.demib.dk/seo-master-class-2012-1308.html">Undervisning i SEO med Demib<br />
</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworld.dk/hvad-er-sogemaskineoptimering-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgeordsanalyse &#8211; sådan</title>
		<link>http://www.seoworld.dk/soegeordsanalyse.html</link>
		<comments>http://www.seoworld.dk/soegeordsanalyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoworld.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Selvom fokus på repetition af eksakte keywords for længst er et overstået kapitel i professionel og seriøs søgemaskineoptimering, er det stadig essentielt at kende de vigtigste søgeord før man skriver sine webtekster. De vigtigste søgeord er ikke blot de termer som flest personer søger på, men også de som konverterer bedst og i sidste ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selvom fokus på repetition af eksakte keywords for længst er et overstået kapitel i professionel og seriøs søgemaskineoptimering, er det stadig essentielt at kende de vigtigste søgeord før man skriver sine webtekster. De vigtigste søgeord er ikke blot de termer som flest personer søger på, men også de som konverterer bedst og i sidste ende skaber det største mersalg. Her zoomer vi ind på <em>keyword research.</em><span id="more-15"></span></p>
<h2>Det centrale søgeord</h2>
<p>Det er vigtigt at kende det centrale søgeord for en given webtekst, før man går i gang med den detaljerede keyword research. Kort sagt er det centrale keyword det ord eller den frase, som man ville bruge som overskrift for hele teksten.</p>
<h2>Værktøjer til keyword research</h2>
<p>Søgemaskinerne, og her særligt Google som har den suverænt største markedsandel på det danske søgemarked, ved enormt meget om, hvordan vi danskere søger på nettet. Heldigvis har de valgt at frigive nogle af alle de datasæt i nogle gratis værktøjer, som vi kan bruge til at finde de helt rette keywords til vores webtekster. Deres værktøj hedder originalt nok <a href="http://adwords.google.dk/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&amp;__c=1000000000&amp;ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS">søgeordsværktøjet</a>.</p>
<p><a href="http://www.just-search.dk/the-game/sogemaskineoptimering/sogeordsanalyse">En søgeordsanalyse</a> er en af de vigtigste opgaver, i arbejdet med SEO. På forgående link kan du læse lidt mere om processen, flere virksomheder tilbyder det som ydelse, men du kan også lave din søgeordsanalyse selv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworld.dk/soegeordsanalyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedeoptimering &#8211; to tips</title>
		<link>http://www.seoworld.dk/billedeoptimering.html</link>
		<comments>http://www.seoworld.dk/billedeoptimering.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoworld.dk/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ved hjælp af avancerede scanningsrobotter, er især Google i fuld gang med at udvikle egentlige ’briller’ til sin søgealgoritme. De første indikationer fra Google peger på at originale billeder med høj kontrast vil blive prioriteret højt i søgeresultaterne, da søgemaskiner dels altid foretrækker helt unikt indhold (også billeder), og dels har brug for billeder med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ved hjælp af avancerede scanningsrobotter, er især Google i fuld gang med at udvikle egentlige ’briller’ til sin søgealgoritme. De første indikationer fra Google peger på at originale billeder med høj kontrast vil blive prioriteret højt i søgeresultaterne, da søgemaskiner dels altid foretrækker helt unikt indhold (også billeder), og dels har brug for billeder med høj nok kontrast til at være skarpe selv i meget lille opløsning. Desuden påpeges det at billeder i høj kvalitet og stor opløsning foretrækkes.</p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<h3>Navngivning af billeder</h3>
<p>En anden oplagt mulighed for at hjælpe søgemaskinerne med at kategorisere billeder, er ved at kalde billedfilerne det, de forestiller. Det betyder i praksis at billeder af skumfiduser kaldes skumfiduser_maleco.jpg eller lignende, hvilket vil give søgemaskinerne en indikation af at billedet forestiller en boxmadras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworld.dk/billedeoptimering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicate content</title>
		<link>http://www.seoworld.dk/duplicate-content.html</link>
		<comments>http://www.seoworld.dk/duplicate-content.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoworld.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Duplikeret indhold er når indhold går igen på flere forskellige URLs, dette værende internt såvel som eksternt. Søgemaskiner bryder sig ikke om duplikeret indhold, da det tvinger dem til selv at finde den bedste version af indholdet og vise den. Og det er bestemt ikke altid at søgemaskiner er i stand til at træffe dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duplikeret indhold er når indhold går igen på flere forskellige URLs, dette værende internt såvel som eksternt. Søgemaskiner bryder sig ikke om duplikeret indhold, da det tvinger dem til selv at finde den bedste version af indholdet og vise den. Og det er bestemt ikke altid at søgemaskiner er i stand til at træffe dette valg, og nogle gange bliver der slet ikke taget et valg.<span id="more-1"></span>Lad os for eksemplets skyld sige at der findes fire sider på site.dk. med det samme indhold. Dette kunne eksempelvis være på grund af at der var en printversion og en pdf-version, eller at en produkttekst er blevet genbrugt, fordi et produkt måske er meget ens, måske er der flere farvekombinationer og hver farve har fået deres egen URL. I så fald er der tale om duplikeret indhold.</p>
<h2>Eksempel på farveproblematik:</h2>
<p>site.dk/seng/bred-seng-blaa</p>
<p>site.dk/seng/bred-seng-roed</p>
<p>site.dk/seng/bred-seng-gul</p>
<p>Hvis hver side har X procent værdi, kan denne værdi nu divideres ud på antal duplikerede sider, groft sagt. Kombinerer man disse sider i en enkelt, opnår man altså en enkelt side, der sammenlagt har den fulde styrke og dermed 4 gange så høj chance for at ranke godt i søgeresultaterne, teoretisk set i hvert fald. Men det drejer sig ikke kun om muligheden for at ranke bedre, søgemaskiner kan nemlig også vælge helt at udelukke en række sider, hvis den finder for mange forskellige versioner af denne.</p>
<p>Findes der flere versioner af samme indhold, skal der tages et valg. Enten skal de alternative versioner ekskluderes i robots.txt eller igennem en meta noindex, så der kun forefindes én version. En alternativ løsningsmodel til en problemstilling som den ovenstående ville være at lægge alle farvekombinationer i den samme artikel, i stedet for flere enkeltstående eller benytte en iframe til at hoste de forskellige farvevariationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworld.dk/duplicate-content.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

